| 订单号 | 客户名称 | 货物信息 | 起始地 | 目的地 | 重量 | 体积 | 状态 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD20251115001 | 深圳科技有限公司 | 电子产品 200件 | 深圳 | 广州 | 500kg | 3.5m³ | 待派车 | 2025-11-15 09:00 | ||
| OD20251115002 | 广州贸易公司 | 服装 500件 | 广州 | 东莞 | 800kg | 6.0m³ | 待派车 | 2025-11-15 09:15 | ||
| OD20251115003 | 东莞制造厂 | 机械设备 10台 | 东莞 | 佛山 | 5000kg | 25m³ | 报关中 | 2025-11-15 10:00 | ||
| OD20251114001 | 佛山建材公司 | 水泥 50吨 | 佛山 | 珠海 | 50000kg | 40m³ | 运输中 | 2025-11-14 14:30 | ||
| OD20251113001 | 珠海电子厂 | 元器件 1000件 | 珠海 | 深圳 | 300kg | 2.0m³ | 已完成 | 2025-11-13 08:00 |
共 125 条记录
1 / 13